par lereparateurdepc Sam 8 Déc 2018 - 8:00
Bonjour et bienvenue,
Alors avant de se lancer dans un projet, il faut déjà prendre en main SZ; car pour réaliser le projet souhaité, il va falloir créer, écrire et lire des fichiers.
je ne vois pas l'intérêt d'un bouton "nouveau"; l'interface reste vierge avec toutes les sélections possibles.
Un bouton "Importer" affiche un FolderBrowserDialog pour sélectionner une config précédemment enregistrée.
Dans le cas d'une nouvelle config, un bouton "Exporter" permet, au travers d'un SaveFileDialog, d'enregistrer la config.
Pour l'enregistrement, il faut récupérer la valeur de tous les contrôles voulu et les ajoutés dans un fichier texte :
- Code:
Nom/info/date
Param1
Param2
…
Un petit exemple sur un de mes programme (gestion d'un onduleur réseau; ici le LOG)
- Code:
28/11/2018 18:10:42|FirstAppStart|Premier démarrage journalier|Info
28/11/2018 18:10:42|AppOpen|Application démarrée|Info
28/11/2018 18:10:42|COM_OK|Onduleur connecté|ComOK
28/11/2018 22:27:21|InTensErr|Tension d'entrée : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:21|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:23|InTensErr|Tension d'entrée : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:27:23|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:27:25|InTensErr|Tension d'entrée : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:27:25|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:27:27|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:27|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:29|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:29|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:31|InTensErr|Tension d'entrée : 249,4V|Alarme
28/11/2018 22:27:31|ByPassTensErr|Tension bypass : 249,4V|Alarme
28/11/2018 22:27:33|InTensErr|Tension d'entrée : 249,4V|Alarme
28/11/2018 22:27:33|ByPassTensErr|Tension bypass : 249,4V|Alarme
28/11/2018 22:27:35|InTensErr|Tension d'entrée : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:35|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:37|InTensErr|Tension d'entrée : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:37|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:39|InTensErr|Tension d'entrée : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:39|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:41|InTensErr|Tension d'entrée : 249,1V|Alarme
28/11/2018 22:27:41|ByPassTensErr|Tension bypass : 249,1V|Alarme
28/11/2018 22:27:43|InTensErr|Tension d'entrée : 249,1V|Alarme
28/11/2018 22:27:43|ByPassTensErr|Tension bypass : 249,1V|Alarme
28/11/2018 22:27:45|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:45|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:47|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:47|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:49|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:49|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:51|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:51|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:27:53|InTensErr|Tension d'entrée : 247,7V|Alarme
28/11/2018 22:27:53|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,7V|Alarme
28/11/2018 22:27:55|InTensErr|Tension d'entrée : 247,7V|Alarme
28/11/2018 22:27:55|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,7V|Alarme
28/11/2018 22:27:57|InTensErr|Tension d'entrée : 248,5V|Alarme
28/11/2018 22:27:57|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,5V|Alarme
28/11/2018 22:27:59|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:27:59|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:01|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:01|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:03|InTensErr|Tension d'entrée : 250,9V|Alarme
28/11/2018 22:28:03|ByPassTensErr|Tension bypass : 250,9V|Alarme
28/11/2018 22:28:05|InTensErr|Tension d'entrée : 250,9V|Alarme
28/11/2018 22:28:05|ByPassTensErr|Tension bypass : 250,9V|Alarme
28/11/2018 22:28:07|InTensErr|Tension d'entrée : 248,1V|Alarme
28/11/2018 22:28:07|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,1V|Alarme
28/11/2018 22:28:09|InTensErr|Tension d'entrée : 248,1V|Alarme
28/11/2018 22:28:09|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,1V|Alarme
28/11/2018 22:28:11|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:11|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:13|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:13|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:15|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:15|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:17|InTensErr|Tension d'entrée : 247,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:17|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:19|InTensErr|Tension d'entrée : 247,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:19|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:21|InTensErr|Tension d'entrée : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:21|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:23|InTensErr|Tension d'entrée : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:23|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:25|InTensErr|Tension d'entrée : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:25|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:27|InTensErr|Tension d'entrée : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:27|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,4V|Alarme
28/11/2018 22:28:29|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:29|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:31|InTensErr|Tension d'entrée : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:31|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,8V|Alarme
28/11/2018 22:28:32|MuteOn|Mise au premier plan désactivé.|Warn
28/11/2018 22:28:33|InTensErr|Tension d'entrée : 247,2V|Alarme
28/11/2018 22:28:33|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,2V|Alarme
28/11/2018 22:28:35|InTensErr|Tension d'entrée : 247,2V|Alarme
28/11/2018 22:28:35|ByPassTensErr|Tension bypass : 247,2V|Alarme
28/11/2018 22:28:37|InTensErr|Tension d'entrée : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:37|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:39|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:39|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:41|InTensErr|Tension d'entrée : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:41|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:43|InTensErr|Tension d'entrée : 248,5V|Alarme
28/11/2018 22:28:43|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,5V|Alarme
28/11/2018 22:28:45|InTensErr|Tension d'entrée : 248,5V|Alarme
28/11/2018 22:28:45|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,5V|Alarme
28/11/2018 22:28:47|InTensErr|Tension d'entrée : 249,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:47|ByPassTensErr|Tension bypass : 249,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:49|InTensErr|Tension d'entrée : 249,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:49|ByPassTensErr|Tension bypass : 249,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:51|InTensErr|Tension d'entrée : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:51|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:53|InTensErr|Tension d'entrée : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:53|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,3V|Alarme
28/11/2018 22:28:55|InTensErr|Tension d'entrée : 248,7V|Alarme
28/11/2018 22:28:55|ByPassTensErr|Tension bypass : 248,7V|Alarme
28/11/2018 22:28:57|InTensErr|Tension d'entrée : 250,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:57|ByPassTensErr|Tension bypass : 250,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:59|InTensErr|Tension d'entrée : 250,6V|Alarme
28/11/2018 22:28:59|ByPassTensErr|Tension bypass : 250,6V|Alarme
28/11/2018 22:29:18|AppClose|User EXIT|Info
Le LOG est structuré car je le lis depuis le programme.
Pour la lecture, c'est le même principe mais dans l'autre sens.
On lis ligne par ligne le fichier et on modifie les valeurs une par une.
Pour le moment, je ne donne pas plus de détails
PS : je me suis permis de modifier ton message pour supprimer l'e-mail. Si une personne souhaite te contacter, il y a les MP ainsi qu'un contact par mail (mais l'adresse n'est pas visible) intégré au forum.
Cordialement,
Le réparateur de PC